 |
CL0.6級(jí)圧力計(jì)
大きさ | φ100 φ150 |
---|
ケース形狀 | A形 B形 |
---|
接続ネジ | φ100…G3/8 (G1/2,R3/8,R1/2) φ150…G3/8 (G1/2,R3/8,R1/2) |
---|
接液部材質(zhì)(圧力により異なります) | *一般用途 株:YBSC3 ブルドン管:C2700T?SUS316 *耐食用途 株:SUS316 ブルドン管:SUS316 |
---|
圧力範(fàn)囲 | 圧力計(jì) 0~25MPa 真空計(jì) -0.1~0MPa 連成計(jì) -0.1~2.5MPa |
---|
精度 | ±0.6%F.S. |
---|
|
 |
雙針計(jì)
大きさ | φ75 φ100 |
---|
ケース形狀 | B形 D形 C形 |
---|
接続ネジ | φ75…G3/8(D形はG1/4) φ100…G3/8 |
---|
接液部材質(zhì)(圧力により異なります) | *一般用途 株:YBSC3 ブルドン管:C2700T?SUS316 |
---|
圧力範(fàn)囲 | 圧力計(jì) 0~6MPa 真空計(jì) -0.1~0MPa 連成計(jì) -0.1~2.5MPa |
---|
精度 | ±1.6%F.S. |
---|
|
 |
接點(diǎn)付圧力計(jì)
大きさ | φ100 φ150 |
---|
ケース形狀 | 標(biāo)準(zhǔn)ケース?密閉ケース A形/B形/D形 |
---|
接続ネジ | φ100…G3/8 (G1/2) φ150…G3/8 (G1/2) |
---|
接液部材質(zhì)(圧力により異なります) | *一般用途 株:C3604BD?YBSC3 ブルドン管:C2700T?SCM435? SUS316 *耐食用途 株:SUS316 ブルドン管:SUS316 |
---|
|
 |
隔膜式圧力計(jì)
大きさ | φ75 φ100 φ150 |
---|
取付形狀 | *ネジ式 (G3/8,G1/2,R3/8,R1/2) *フランジ式 (10A,15A,20A,25A,40A,50A) *直結(jié)フランジ式 (15A,20A,25A,40A,50A) *隔測(cè)フランジ式 (10A,15A,20A,25A,40A,50A) |
---|
|
 |
屋外用密閉型バイメタル溫度計(jì)
ケース | 完全密閉ケース ADC12(ペールグレー) |
---|
形狀 | T形アングル S形ストレート R形45°傾斜 |
---|
大きさ | φ75 φ100 |
---|
|
 |
タイコス型溫度計(jì)
形狀 | L形アングル S形ストレート R形(45°傾斜) |
---|
溫度範(fàn)囲 | 赤色アルコール 0~50℃ 0~100℃ 0~120℃ 0~150℃ 0~200℃ -10~50℃ -30~50℃ *屋外用青色アルコールの場(chǎng)合はご指定下さい。 |
---|
|
第一頁(yè) 上一頁(yè)
下一頁(yè) 尾頁(yè) 6條/頁(yè) 共2頁(yè)/12條 當(dāng)前第1頁(yè)